안녕하세요.
로그인 회원가입
공지·뉴스
연구·통계·관세
지원·사업
자문·상담
협회소개
마이페이지
기업전용
Utility

KITA.NET

통합검색
추천검색어
메뉴선택
기간
검색 옵션

최근 검색어

전체삭제

최근 검색한 이력이 없습니다.

메뉴검색

검색된 메뉴가 없습니다.
구분 반덤핑 상계관세 세이프가드 우회수출 총계
규제중 조사중 규제중 조사중 규제중 조사중 규제중 조사중 규제중 조사중 합계
총계 137 19 12 1 31 13 8 0 188 33 221

북미 (2 개국)

49 2 12 1 2 0 2 0 65 3 68
캐나다 12 1 1 0 0 0 0 0 13 1 14
미국 37 1 11 1 2 0 2 0 52 2 54

중남미 (10 개국)

10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
아르헨티나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
브라질 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
칠레 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
콜롬비아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
코스타리카 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
도미니카공화국 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
에콰도르 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
과테말라 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
멕시코 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
파나마 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

아시아 (12 개국)

54 11 0 0 9 9 1 0 64 20 84
중국 13 0 0 0 0 1 0 0 13 1 14
인도네시아 1 3 0 0 5 5 0 0 6 8 14
인도 16 5 0 0 2 2 0 0 18 7 25
일본 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
키르기스스탄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
말레이시아 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4
필리핀 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
파키스탄 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
태국 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
대만 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
우즈베키스탄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
베트남 1 1 0 0 1 0 1 0 3 1 4

아프리카 (6 개국)

2 0 0 0 11 2 0 0 13 2 15
이집트 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
모로코 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
마다가스카르 0 0 0 0 9 1 0 0 9 1 10
튀니지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남아프리카공화국 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3
잠비아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

유럽 (5 개국)

5 2 0 0 2 1 3 0 10 3 13
EU 5 2 0 0 1 1 2 0 8 3 11
영국 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
러시아 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
우크라이나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

대양주 (2 개국)

7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
호주 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
뉴질랜드 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

중동 (5 개국)

10 4 0 0 7 1 2 0 19 5 24
바레인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이스라엘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
요르단 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GCC 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
튀르키예 7 4 0 0 7 1 2 0 16 5 21
주소가 복사되었습니다.