통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,298.50 | ▲ 2.00 | 0.15 | 1,321.22 | 1,275.78 | 1,311.00 | 1,286.00 | 바로가기 |
JPY 일본 | 953.17 | ▲ 5.51 | 0.58 | 969.85 | 936.49 | 962.41 | 943.93 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,353.43 | ▼ 5.30 | -0.39 | 1,380.22 | 1,326.64 | 1,366.96 | 1,339.90 | 바로가기 |
CNY 중국 | 193.74 | ▲ 0.28 | 0.14 | 205.36 | 184.06 | 195.67 | 191.81 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 165.52 | ▲ 0.31 | 0.19 | 168.81 | 162.23 | 167.17 | 163.87 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,574.17 | ▲ 1.77 | 0.11 | 1,605.49 | 1,542.85 | 1,589.91 | 1,558.43 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,354.44 | ▼ 6.86 | -0.50 | 1,381.39 | 1,327.49 | 1,367.98 | 1,340.90 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 1,005.65 | ▼ 1.89 | -0.19 | 1,025.66 | 985.64 | 1,015.70 | 995.60 | 바로가기 |
AUD 호주 | 893.76 | ▲ 0.99 | 0.11 | 911.54 | 875.98 | 902.69 | 884.83 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 808.06 | ▲ 0.60 | 0.07 | 824.14 | 791.98 | 816.14 | 799.98 | 바로가기 |
0 9382
2022-06-30 111
2022-06-29 80
2022-06-29 85
2022-06-28 273
2022-06-24 383
2022-06-24 120
2022-06-23 307
2022-06-23 257
2022-06-23 231