통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,121.00 | ▼ 3.50 | -0.31 | 1,140.61 | 1,101.39 | 1,131.80 | 1,110.20 | 바로가기 |
JPY 일본 | 1,048.64 | ▼ 3.67 | -0.35 | 1,066.99 | 1,030.29 | 1,058.81 | 1,038.47 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,357.53 | ▲ 6.67 | 0.49 | 1,384.40 | 1,330.66 | 1,371.10 | 1,343.96 | 바로가기 |
CNY 중국 | 173.31 | ▼ 0.29 | -0.17 | 183.70 | 164.65 | 175.04 | 171.58 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 144.52 | ▼ 0.43 | -0.30 | 147.39 | 141.65 | 145.96 | 143.08 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,569.18 | ▲ 6.46 | 0.41 | 1,600.40 | 1,537.96 | 1,584.87 | 1,553.49 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,222.60 | ▼ 1.28 | -0.10 | 1,246.92 | 1,198.28 | 1,234.82 | 1,210.38 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 888.13 | ▲ 1.30 | 0.15 | 905.80 | 870.46 | 897.01 | 879.25 | 바로가기 |
AUD 호주 | 876.85 | ▲ 0.86 | 0.10 | 894.29 | 859.41 | 885.61 | 868.09 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 817.10 | ▲ 0.71 | 0.09 | 833.36 | 800.84 | 825.27 | 808.93 | 바로가기 |
0 4492
2021-03-03 74
2021-03-02 67
2021-02-26 139
2021-02-25 132
2021-02-24 116
2021-02-23 504
2021-02-23 127
2021-02-23 86
2021-02-22 150