안녕하세요!
안녕하세요!
2023-01-19 387
인도네시아 2023년 최저임금제 상한선 최대 10% 적용, 지역별 최저임금제 발표
한국무역협회 자카르타지부
● 인도네시아는 2023년 31개 지역의 최저임금제 인상 상한선을 최대 10%로 정하고 노동부장관령 제18/2022호 6조 3항에 의거 지역별 최저임금제를 발표
● 2023년 인도네시아 31개 지역의 최저임금제 현황
(단위 : 루피아)
번호 | 지역 | 2022년 최저임금 | 2023년 최저임금 | 인상률 |
1 | 자카르타 | 4,641,854 | 4,901,798 | 5.6%↑ |
2 | 동부 자바 | 1,897,567 | 2,040,244 | 7.9%↑ |
3 | 서부 자바 | 1,841,487 | 1,986,670 | 7,9%↑ |
4 | 족자카르타 | 1.840.915 | 1,981,782 | 7,7%↑ |
5 | 중부 자바 | 1,812,935 | 1,958,169 | 8,0%↑ |
6 | 반튼 | 2,501,203 | 2,661,280 | 6,4%↑ |
7 | 발리 | 2,516,971 | 2,713,672 | 7,8%↑ |
8 | 서부 누사뜽가라 | 2,207,212 | 2,371,407 | 7,4%↑ |
9 | 남부 수마트라 | 3,144,446 | 3,404,177 | 8,3%↑ |
10 | 서부 수마트라 | 2,512,539 | 2,742,276 | 9,1%↑ |
11 | 북부 수마트라 | 2,522,609 | 2,710,493 | 7,4%↑ |
12 | 람풍 | 2,440,486 | 2,633,284 | 7,9%↑ |
13 | 아체 | 3,165,031 | 3,413,666 | 7,9%↑ |
14 | 방카 블리퉁 | 3,264,884 | 3,498,479 | 7,2%↑ |
15 | 잠비 | 2,699,034 | 2,943,033 | 9,0%↑ |
16 | 리아우 | 2,938,564 | 3,191,662 | 8,6%↑ |
17 | 벵쿨루 | 2,238,094 | 2,418,280 | 8,1%↑ |
18 | 리아우 제도 | 3,050,172 | 3,279,194 | 7,5%↑ |
19 | 북부 술라웨시 | 3,310,723 | 3,485,000 | 5,3%↑ |
20 | 서부 술라웨시 | 2,678,863 | 2,871,794 | 7,2%↑ |
21 | 남동부 술라웨시 | 2,576,016 | 2,758,984 | 7,1%↑ |
22 | 중부 술라웨시 | 2,390,738 | 2,599,546 | 8,7%↑ |
23 | 남부 술라웨시 | 3,165,876 | 3,385,145 | 6,9%↑ |
24 | 고론탈로 | 2,800,580 | 2,989,350 | 6,7%↑ |
25 | 동부 칼리만탄 | 3,014,497 | 3,201,396 | 6,2%↑ |
26 | 중부 칼리만탄 | 2,922,516 | 3,181,013 | 8,8%↑ |
27 | 남부 칼리만탄 | 2,906,473 | 3,149,977 | 8,4%↑ |
28 | 서부 칼리만탄 | 2,434,328 | 2,608,601 | 7,2%↑ |
29 | 북부 칼리만탄 | 3,016,738 | 3,251,702 | 7,8%↑ |
30 | 서 파푸아 | 3,200,000 | 3,282,000 | 2,6%↑ |
31 | 북 말루쿠 | 2,862,231 | 2,976,720 | 4,0%↑ |
참고: 인도네시아 노동청
● 서부 수마트라 지역이 9.1% 상승으로 31개 지역 중 가장 높은 상승률을 보였으며 잠비 9%, 중부 칼리만탄 8.8%, 중부 술라웨시 8.7%, 리아우가 8.6% 순으로 가장 높게 최저임금이 상승한 5개 지역으로 나타남
● 31개 지역 중 가장 낮은 상승률을 기록한 지역은 서 파푸아 지역으로 전년 대비 2.6% 상승했으며, 북 말루쿠 4%, 북부 술라웨시 5.3%, 인구 밀집도가 가장 높은 인도네시아 수도 자카르타는 5.6% 상승
● 31개 지역 중 중부 자바 8%, 서부 자부 7.9%, 족자카르타 지역은 7.7%로 높은 상승에도 최저임금이 2백만 루피아 (약 16만 원) 미만으로 전국에서 가장 최저임금이 낮은 지역으로 최저임금에 영향을 많이 받는 봉제, 신발, 기타 제조업들의 많은 이전이 예상됨
● 도시별 세부 최저임금제 인상 정보는 하기 링크 참조
출처:
https://www.kitalulus.com/upah-minimum
https://en.antaranews.com/news/262669/jakarta-to-raise-provincial-minimum-wage-to-rp49-