□ 우리나라 對네팔 2024 상반기 수출은 118.1% 증가한 2,674만 달러, 수입은 35.4% 증가한 3,326만 달러를 기록하여 상반기 무역수지 흑자는 전년동기대비 138.81% 증가한 2,342만 달러를 기록
ㅇ 금년 상반기 무역수지는 2,342만 달러의 흑자를 기록하여, 전년동기대비 138.81% 괄목할 만한 성장을 이뤘음
- 네팔은 우리나라의 수출국 순위 121위, 수입국 순위 142위 (24년 상반기 기준)
□ 수출 동향 개요
ㅇ 對네팔 상반기 수출은 전년동기대비 118.1% 증가하며 호조세를 보임
ㅇ 특히 제조업 분야의 회복세로 전자응용기기와 자동차 관련 품목의 수출 증가가 두드러졌음
- 전자응용기기 중에서 가장 큰 증가율을 보인 의료용 전자기기는 1,990만 달러로 79.9% 증가, 자동차 품목에서는 전기자동차의 수출금액이 1,340만 달러로 42.5% 가장 많이 증가함
□ 수입 동향 개요
ㅇ 우리나라의 對네팔 수입은 금년 상반기에 전년동기대비 35.4% 증가하여 3,326만 달러를 기록하였음
[ 4월(49.1%), 5월(-49.0%), 6월(152.0%) ]
- 대부분 수입품목이 상승하였고 특히 섬유류(74.0%)와 패션잡화(40.5%)에서 많은 상승률을 보임
< 우리나라의 對네팔 2024년 상반기 수출입 실적 >
(단위 :천달러, %)
| 2023년 | 2024년 |
| 상반기 | 1/4분기 | 4월 | 5월 | 6월 | 상반기 |
수 출 | 30,563 ( -17.4) | 12,262 ( -27.4) | 20,997 ( 226.1) | 2,274 ( 12.0) | 1,234 ( -24.1) | 2,240 ( 3.4) | 26,744 ( 118.1) |
수 입 | 5,361 ( 13.4) | 2,456 ( 38.5) | 1,662 ( 59.6) | 479 ( 49.1) | 399 ( -49.1) | 786 ( 152.0) | 3,326 ( 35.4) |
무역수지 | 25,202 | 9,806 | 19,336 | 21,130 | 21,965 | 23,418 | 23,418 |
주 : ( )내는 전년동기대비 증가율 <자료 : 한국무역협회>
< 우리나라의 對네팔 수출입 증가율 추이 >
<자료 : 한국무역협회>
< 對네팔 10대 수출품목 (MTI 3단위 기준) >
(단위 : 천달러, %)
| 2023년 | 2024년 상반기 |
품목명 | 금액 | 증가율 | 품목명 | 금액 | 증가율 |
1 | 철 강 판 | 6,511 | -15,872.8 | 전자응용기기 | 2,875 | 98.5 |
2 | 자 동 차 | 3,374 | -73.7 | 자 동 차 | 1,381 | -4.7 |
3 | 전자응용기기 | 2,827 | -44.3 | 비누치약및화장품 | 1,302 | 39.0 |
4 | 농산가공품 | 2,100 | 24.5 | 농산가공품 | 1,140 | 9.4 |
5 | 아연제품 | 1,717 | 0.0 | 건설광산기계 | 951 | 181.7 |
6 | 비누치약및화장품 | 1,649 | 103.2 | 의료용기기 | 936 | 32.6 |
7 | 의료용기기 | 1,447 | -5.3 | 합성수지 | 735 | 151.0 |
8 | 농약및의약품 | 1,410 | -29.8 | 농약및의약품 | 609 | -26.6 |
9 | 전력용기기 | 777 | 36.2 | 자동차부품 | 364 | 45.4 |
10 | 건설광산기계 | 715 | -39.0 | 의류 | 283 | -11.0 |
| 對네팔 수출 | 30,563 | -17.4 | 對네팔 수출 | 23,418 | 118.1 |
<자료 : 한국무역협회>
< 對네팔 10대 수입품목 (MTI 3단위 기준) >
(단위 : 천달러, %)
| 2023년 | 2024년 상반기 |
품목명 | 금액 | 증가율 | 품목명 | 금액 | 증가율 |
1 | 패션잡화 | 1,329 | 41.1 | 패션잡화 | 889 | 40.5 |
2 | 기타섬유제품 | 1,214 | -9.3 | 기타섬유제품 | 861 | 66.0 |
3 | 의 류 | 850 | -9.3 | 의 류 | 469 | 88.5 |
4 | 기호식품 | 478 | 12.5 | 기호식품 | 331 | 40.0 |
5 | 컴퓨터 | 230 | 18.4 | 악 기 | 199 | 408.8 |
6 | 문구 및 완구 | 196 | 0.0 | 문구 및 완구 | 61 | 18.7 |
7 | 악 기 | 120 | 31.9 | 농산가공품 | 58 | 19.7 |
8 | 신변잡화 | 115 | 1.5 | 농약 및 의약품 | 55 | 224.2 |
9 | 식물성물질 | 108 | 18.9 | 식물성물질 | 39 | 2.9 |
10 | 곡실류 | 93 | 157.7 | 신변잡화 | 37 | 414.8 |
| 對네팔 수입 | 5,361 | 13.4 | 對네팔 수입 | 3,326 | 35.4 |
<자료 : 한국무역협회>