안녕하세요!
안녕하세요!
컴퓨터산업제품 | 가정용전자제품 | 통신설비 |
---|---|---|
데스크 탑 노트북 | TV | 이동 단말기 |
컴퓨터와 연결된 모니터 | 전화기(고정전화기, 무선전화기) | |
컴퓨터와 연결된 프린터 |
유해물질 | 제한요구 |
---|---|
납 (Pb) | 0.1% |
수은 (Hg) | 0.1% |
카드뮴 (Cd) | 0.01% |
6가크롬 (Cr+6) | 0.1% |
폴리브롬화 비페닐(PBB) | 0.1% |
폴리브롬화 디페닐 에티르(PBDE) | 0.1% |
번호 | 인증방식 |
---|---|
1 | 샘플테스트(전부)+사후 관리% |
2 | 샘플테스트(일부)+사후 관리 |
3 | 최적화 테스트+사후 관리 |
4 | 샘플테스트+초기공장심사+사후 관리 |
(Source: CCIC KOREA)