국내 해외

닫기

환율조회

search

실시간 환율

2023년03월29일 68회차
통화명을 클릭하시면 일자 별 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
무역협회 회원사 우대 혜택
통화명 매매기준율 전일대비 등락율 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때 국가맞춤정보
USD 미국 1,302.50 ▲ 2.00 0.15 1,325.29 1,279.71 1,315.10 1,289.90 바로가기
JPY 일본 986.44 ▼ 7.83 -0.79 1,003.70 969.18 996.00 976.88 바로가기
EUR 유럽 1,411.13 ▼ 0.56 -0.04 1,439.07 1,383.19 1,425.24 1,397.02 바로가기
CNY 중국 189.04 ▼ 0.05 -0.03 200.38 179.59 190.93 187.15 바로가기
HKD 홍콩 165.94 ▲ 0.27 0.16 169.24 162.64 167.59 164.29 바로가기
GBP 영국 1,605.33 ▼ 2.09 -0.13 1,637.27 1,573.39 1,621.38 1,589.28 바로가기
CHF 스위스 1,416.22 ▲ 4.01 0.28 1,444.40 1,388.04 1,430.38 1,402.06 바로가기
CAD 캐나다 956.95 ▲ 3.50 0.37 975.99 937.91 966.51 947.39 바로가기
AUD 호주 869.55 ▼ 4.39 -0.50 886.85 852.25 878.24 860.86 바로가기
NZD 뉴질랜드 812.37 ▼ 1.74 -0.21 828.53 796.21 820.49 804.25 바로가기
SEK 스웨덴 125.53 ▲ 0.05 0.04 128.66 122.40 126.78 124.28 바로가기
DKK 덴마크 189.35 ▲ 0.56 0.30 194.08 184.62 191.24 187.46 바로가기
NOK 노르웨이 125.38 ▲ 0.89 0.71 128.51 122.25 126.63 124.13 바로가기
SAR 사우디아라비아 346.83 ▲ 0.58 0.17 364.17 322.56 350.29 343.37 바로가기
KWD 쿠웨이트 4,250.98 ▲ 5.14 0.12 4,506.03 3,910.91 4,293.48 4,208.48 바로가기
BHD 바레인 3,454.91 ▲ 5.31 0.15 3,662.20 3,178.52 3,489.45 3,420.37 바로가기
AED 아랍에미리트 연합 354.62 ▲ 0.50 0.14 372.35 329.80 358.16 351.08 바로가기
THB 태국 38.02 ▲ 0.09 0.24 40.28 35.36 38.40 37.64 바로가기
SGD 싱가포르 979.69 ▲ 0.32 0.03 999.28 960.10 989.48 969.90 바로가기
IDR 인도네시아 8.63 ▲ 0.01 0.12 9.32 7.69 8.71 8.55 바로가기
INR 인도 15.82 ▲ 0.01 0.06 17.24 14.40 15.97 15.67 바로가기
MYR 말레이지아 295.52 ▼ 0.05 -0.02 313.25 271.88 298.47 292.57 바로가기
PKR 파키스탄 4.60 ▲ 0.01 0.22 4.96 4.24 4.60 4.60 바로가기
BDT 방글라데시 12.19 ▼ 0.19 -1.53 13.16 11.22 12.19 12.19 바로가기
PHP 필리핀 23.93 ▲ 0.02 0.08 26.32 22.26 24.16 23.70 바로가기
EGP 이집트 42.13 ▲ 0.06 0.14 45.50 39.19 42.13 42.13 바로가기
MXN 멕시코 71.59 ▲ 0.56 0.79 77.31 65.87 71.59 71.59 바로가기
BND 브루나이 979.25 ▲ 0.55 0.06 1,018.42 920.50 979.25 979.25 바로가기

한눈에 보는 무역협회 서비스

수출입 단계별로 골라 쓰기

한국무역협회 회원사로 가입하면 회원사 전용서비스를 이용할 수 있습니다. 비용지원부터 정보제공까지 다양한 서비스를 제공하고 있으니, 많은 이용 바랍니다.