국내 해외

닫기

환율조회

search

실시간 환율

2023년03월21일 27회차
통화명을 클릭하시면 일자 별 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
무역협회 회원사 우대 혜택
통화명 매매기준율 전일대비 등락율 현찰 살 때 현찰 팔 때 송금 보낼 때 송금 받을 때 국가맞춤정보
USD 미국 1,307.50 ▼ 1.00 -0.08 1,330.38 1,284.62 1,320.10 1,294.90 바로가기
JPY 일본 996.19 ▲ 2.49 0.25 1,013.62 978.76 1,005.85 986.53 바로가기
EUR 유럽 1,401.38 ▼ 0.81 -0.06 1,429.12 1,373.64 1,415.39 1,387.37 바로가기
CNY 중국 190.22 ▲ 0.03 0.02 201.63 180.71 192.12 188.32 바로가기
HKD 홍콩 166.76 ▼ 0.11 -0.07 170.07 163.45 168.42 165.10 바로가기
GBP 영국 1,604.83 ▲ 1.66 0.10 1,636.76 1,572.90 1,620.87 1,588.79 바로가기
CHF 스위스 1,407.12 ▼ 7.02 -0.50 1,435.12 1,379.12 1,421.19 1,393.05 바로가기
CAD 캐나다 956.61 ▼ 0.95 -0.10 975.64 937.58 966.17 947.05 바로가기
AUD 호주 877.46 ▼ 1.20 -0.14 894.92 860.00 886.23 868.69 바로가기
NZD 뉴질랜드 815.88 ▼ 1.80 -0.22 832.11 799.65 824.03 807.73 바로가기
SEK 스웨덴 126.09 ▲ 1.72 1.38 129.24 122.94 127.35 124.83 바로가기
DKK 덴마크 188.28 ▲ 1.06 0.57 192.98 183.58 190.16 186.40 바로가기
NOK 노르웨이 122.74 ▲ 1.02 0.84 125.80 119.68 123.96 121.52 바로가기
SAR 사우디아라비아 348.10 ▼ 0.24 -0.07 365.50 323.74 351.58 344.62 바로가기
KWD 쿠웨이트 4,265.49 ▼ 3.68 -0.09 4,521.41 3,924.26 4,308.14 4,222.84 바로가기
BHD 바레인 3,467.89 ▼ 2.01 -0.06 3,675.96 3,190.46 3,502.56 3,433.22 바로가기
AED 아랍에미리트 연합 356.01 ▼ 0.27 -0.08 373.81 331.09 359.57 352.45 바로가기
THB 태국 38.41 ▲ 0.01 0.03 40.69 35.73 38.79 38.03 바로가기
SGD 싱가포르 977.61 ▲ 0.17 0.02 997.16 958.06 987.38 967.84 바로가기
IDR 인도네시아 8.51 ▲ 0.17 0.02 9.19 7.58 8.59 8.43 바로가기
INR 인도 15.85 ▼ 0.01 -0.06 17.27 14.43 16.00 15.70 바로가기
MYR 말레이지아 291.46 ▼ 0.03 -0.01 308.94 268.15 294.37 288.55 바로가기
PKR 파키스탄 4.64 ▼ 0.06 -1.28 5.01 4.27 4.64 4.64 바로가기
BDT 방글라데시 12.42 ▲ 0.26 2.14 13.41 11.43 12.42 12.42 바로가기
PHP 필리핀 24.07 ▲ 0.11 0.46 26.47 22.39 24.31 23.83 바로가기
EGP 이집트 42.31 ▼ 0.04 -0.09 45.69 39.35 42.31 42.31 바로가기
MXN 멕시코 69.50 ▲ 0.69 1.00 75.06 63.94 69.50 69.50 바로가기
BND 브루나이 977.61 ▲ 2.79 0.29 1,016.71 918.96 977.61 977.61 바로가기

한눈에 보는 무역협회 서비스

수출입 단계별로 골라 쓰기

한국무역협회 회원사로 가입하면 회원사 전용서비스를 이용할 수 있습니다. 비용지원부터 정보제공까지 다양한 서비스를 제공하고 있으니, 많은 이용 바랍니다.