안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,305.10 | ▲ 23.10 | 1.80 | 1,327.93 | 1,282.27 | 1,317.70 | 1,292.50 | 바로가기 |
JPY 일본 | 1,004.31 | ▲ 25.68 | 2.62 | 1,021.88 | 986.74 | 1,014.05 | 994.57 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,401.02 | ▲ 1.08 | 0.08 | 1,428.76 | 1,373.28 | 1,415.03 | 1,387.01 | 바로가기 |
CNY 중국 | 189.77 | ▲ 1.68 | 0.89 | 201.15 | 180.29 | 191.66 | 187.88 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.27 | ▲ 2.95 | 1.81 | 169.57 | 162.97 | 167.93 | 164.61 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,593.40 | ▲ 10.13 | 0.64 | 1,625.10 | 1,561.70 | 1,609.33 | 1,577.47 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,419.51 | ▲ 16.42 | 1.17 | 1,447.75 | 1,391.27 | 1,433.70 | 1,405.32 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 947.92 | ▲ 7.90 | 0.84 | 966.78 | 929.06 | 957.39 | 938.45 | 바로가기 |
AUD 호주 | 866.72 | ▲ 5.22 | 0.61 | 883.96 | 849.48 | 875.38 | 858.06 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 810.21 | ▲ 4.86 | 0.60 | 826.33 | 794.09 | 818.31 | 802.11 | 바로가기 |
2023-03-22 228
2023-03-21 136
2023-03-16 221
2023-03-14 172
2023-03-14 205
2023-03-09 442
2023-03-03 479
2023-02-22 857
2023-02-22 725
2023-02-20 504