안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,300.00 | ▼ 2.00 | -0.15 | 1,322.75 | 1,277.25 | 1,312.60 | 1,287.40 | 바로가기 |
JPY 일본 | 989.04 | ▼ 9.81 | -0.98 | 1,006.34 | 971.74 | 998.63 | 979.45 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,399.06 | ▼ 4.50 | -0.32 | 1,426.76 | 1,371.36 | 1,413.05 | 1,385.07 | 바로가기 |
CNY 중국 | 188.83 | ▼ 0.66 | -0.35 | 200.15 | 179.39 | 190.71 | 186.95 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 165.61 | ▼ 0.26 | -0.16 | 168.90 | 162.32 | 167.26 | 163.96 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,592.89 | ▼ 2.06 | -0.13 | 1,624.58 | 1,561.20 | 1,608.81 | 1,576.97 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,418.90 | ▲ 1.83 | 0.13 | 1,447.13 | 1,390.67 | 1,433.08 | 1,404.72 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 946.97 | ▲ 2.81 | 0.30 | 965.81 | 928.13 | 956.43 | 937.51 | 바로가기 |
AUD 호주 | 863.59 | ▼ 1.46 | -0.17 | 880.77 | 846.41 | 872.22 | 854.96 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 804.57 | ▼ 5.27 | -0.65 | 820.58 | 788.56 | 812.61 | 796.53 | 바로가기 |
2023-03-22 275
2023-03-21 155
2023-03-16 226
2023-03-14 178
2023-03-14 211
2023-03-09 446
2023-03-03 490
2023-02-22 872
2023-02-22 741
2023-02-20 506