안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,304.10 | ▼ 4.90 | -0.37 | 1,326.92 | 1,281.28 | 1,316.70 | 1,291.50 | 바로가기 |
JPY 일본 | 933.23 | ▼ 1.10 | -0.12 | 949.56 | 916.90 | 942.28 | 924.18 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,399.17 | ▼ 1.85 | -0.13 | 1,426.87 | 1,371.47 | 1,413.16 | 1,385.18 | 바로가기 |
CNY 중국 | 182.63 | ▼ 0.90 | -0.49 | 193.58 | 173.50 | 184.45 | 180.81 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.40 | ▼ 0.54 | -0.32 | 169.71 | 163.09 | 168.06 | 164.74 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,624.91 | ▼ 3.76 | -0.23 | 1,657.24 | 1,592.58 | 1,641.15 | 1,608.67 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,434.18 | ▼ 7.93 | -0.55 | 1,462.72 | 1,405.64 | 1,448.52 | 1,419.84 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 977.22 | ▼ 2.57 | -0.26 | 996.66 | 957.78 | 986.99 | 967.45 | 바로가기 |
AUD 호주 | 871.40 | ▲ 0.39 | 0.04 | 888.74 | 854.06 | 880.11 | 862.69 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 791.33 | ▼ 1.14 | -0.14 | 807.07 | 775.59 | 799.24 | 783.42 | 바로가기 |
2023-06-07 301
2023-06-03 473
2023-06-02 440
2023-06-02 321
2023-06-01 296
2023-05-30 271
2023-05-25 429
2023-05-25 402
2023-05-25 255
2023-05-24 263