안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,305.70 | ▲ 1.70 | 0.13 | 1,328.54 | 1,282.86 | 1,318.30 | 1,293.10 | 바로가기 |
JPY 일본 | 983.87 | ▼ 0.65 | -0.07 | 1,001.08 | 966.66 | 993.41 | 974.33 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,414.33 | ▼ 1.16 | -0.08 | 1,442.33 | 1,386.33 | 1,428.47 | 1,400.19 | 바로가기 |
CNY 중국 | 189.00 | ▼ 0.26 | -0.14 | 200.34 | 179.55 | 190.89 | 187.11 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.35 | ▲ 0.22 | 0.13 | 169.66 | 163.04 | 168.01 | 164.69 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,606.01 | ▼ 3.78 | -0.23 | 1,637.96 | 1,574.06 | 1,622.07 | 1,589.95 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,420.01 | ▲ 3.08 | 0.22 | 1,448.26 | 1,391.76 | 1,434.21 | 1,405.81 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 961.63 | ▲ 0.90 | 0.09 | 980.76 | 942.50 | 971.24 | 952.02 | 바로가기 |
AUD 호주 | 870.38 | ▼ 2.65 | -0.30 | 887.70 | 853.06 | 879.08 | 861.68 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 810.45 | ▼ 2.59 | -0.32 | 826.57 | 794.33 | 818.55 | 802.35 | 바로가기 |
2023-03-22 339
2023-03-21 178
2023-03-16 236
2023-03-14 192
2023-03-14 221
2023-03-09 464
2023-03-03 504
2023-02-22 890
2023-02-22 758
2023-02-20 514