안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,279.70 | ▼ 26.80 | -2.05 | 1,302.09 | 1,257.31 | 1,292.10 | 1,267.30 | 바로가기 |
JPY 일본 | 979.11 | ▼ 8.79 | -0.89 | 996.24 | 961.98 | 988.60 | 969.62 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,394.36 | ▼ 19.27 | -1.36 | 1,421.96 | 1,366.76 | 1,408.30 | 1,380.42 | 바로가기 |
CNY 중국 | 187.25 | ▼ 2.61 | -1.37 | 198.48 | 177.89 | 189.12 | 185.38 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 163.05 | ▼ 3.41 | -2.05 | 166.29 | 159.81 | 164.68 | 161.42 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,575.18 | ▼ 27.24 | -1.70 | 1,606.52 | 1,543.84 | 1,590.93 | 1,559.43 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,396.90 | ▼ 19.67 | -1.39 | 1,424.69 | 1,369.11 | 1,410.86 | 1,382.94 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 935.38 | ▼ 17.30 | -1.82 | 953.99 | 916.77 | 944.73 | 926.03 | 바로가기 |
AUD 호주 | 860.73 | ▼ 14.63 | -1.67 | 877.85 | 843.61 | 869.33 | 852.13 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 802.12 | ▼ 11.83 | -1.45 | 818.08 | 786.16 | 810.14 | 794.10 | 바로가기 |
2023-03-22 155
2023-03-21 123
2023-03-16 217
2023-03-14 167
2023-03-14 197
2023-03-09 436
2023-03-03 467
2023-02-22 844
2023-02-22 712
2023-02-20 500