안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,227.60 | ▼ 8.40 | -0.68 | 1,249.08 | 1,206.12 | 1,239.50 | 1,215.70 | 바로가기 |
JPY 일본 | 944.67 | ▼ 9.03 | -0.95 | 961.20 | 928.14 | 953.83 | 935.51 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,338.82 | ▼ 7.80 | -0.58 | 1,365.32 | 1,312.32 | 1,352.20 | 1,325.44 | 바로가기 |
CNY 중국 | 181.89 | ▼ 0.93 | -0.51 | 192.80 | 172.80 | 183.70 | 180.08 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 156.66 | ▼ 1.23 | -0.78 | 159.77 | 153.55 | 158.22 | 155.10 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,523.33 | ▼ 11.78 | -0.77 | 1,553.64 | 1,493.02 | 1,538.56 | 1,508.10 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,336.09 | ▼ 4.33 | -0.32 | 1,362.67 | 1,309.51 | 1,349.45 | 1,322.73 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 921.69 | ▼ 6.52 | -0.70 | 940.03 | 903.35 | 930.90 | 912.48 | 바로가기 |
AUD 호주 | 870.49 | ▼ 10.78 | -1.22 | 887.81 | 853.17 | 879.19 | 861.79 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 798.06 | ▼ 6.58 | -0.82 | 813.94 | 782.18 | 806.04 | 790.08 | 바로가기 |
2023-01-20 726
2023-01-12 469
2023-01-12 2521
2023-01-10 883
2023-01-05 611
2023-01-02 644
2022-12-30 2073
2022-12-29 574
2022-12-28 660
2022-12-27 1418