안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,306.00 | ▼ 10.00 | -0.76 | 1,328.85 | 1,283.15 | 1,318.60 | 1,293.40 | 바로가기 |
JPY 일본 | 939.50 | ▼ 8.76 | -0.92 | 955.94 | 923.06 | 948.61 | 930.39 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,406.04 | ▼ 10.11 | -0.71 | 1,433.87 | 1,378.21 | 1,420.10 | 1,391.98 | 바로가기 |
CNY 중국 | 184.29 | ▼ 0.72 | -0.39 | 195.34 | 175.08 | 186.13 | 182.45 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.70 | ▼ 1.33 | -0.79 | 170.01 | 163.39 | 168.36 | 165.04 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,636.29 | ▼ 12.13 | -0.74 | 1,668.85 | 1,603.73 | 1,652.65 | 1,619.93 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,443.89 | ▼ 3.54 | -0.24 | 1,472.62 | 1,415.16 | 1,458.32 | 1,429.46 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 973.25 | ▼ 0.84 | -0.09 | 992.61 | 953.89 | 982.98 | 963.52 | 바로가기 |
AUD 호주 | 863.66 | ▼ 1.08 | -0.12 | 880.84 | 846.48 | 872.29 | 855.03 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 796.01 | ▼ 2.67 | -0.33 | 811.85 | 780.17 | 803.97 | 788.05 | 바로가기 |
2023-06-02 170
2023-06-02 180
2023-06-01 240
2023-05-30 238
2023-05-25 396
2023-05-25 377
2023-05-25 241
2023-05-24 230
2023-05-23 336
2023-05-22 389