안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,290.80 | ▲ 8.80 | 0.69 | 1,313.38 | 1,268.22 | 1,303.30 | 1,278.30 | 바로가기 |
JPY 일본 | 989.65 | ▲ 11.02 | 1.13 | 1,006.96 | 972.34 | 999.24 | 980.06 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,397.29 | ▼ 2.65 | -0.19 | 1,424.95 | 1,369.63 | 1,411.26 | 1,383.32 | 바로가기 |
CNY 중국 | 188.60 | ▲ 0.51 | 0.27 | 199.91 | 179.17 | 190.48 | 186.72 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 164.44 | ▲ 1.12 | 0.69 | 167.71 | 161.17 | 166.08 | 162.80 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,584.33 | ▲ 1.06 | 0.07 | 1,615.85 | 1,552.81 | 1,600.17 | 1,568.49 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,407.63 | ▲ 4.54 | 0.32 | 1,435.64 | 1,379.62 | 1,421.70 | 1,393.56 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 940.27 | ▲ 0.25 | 0.03 | 958.98 | 921.56 | 949.67 | 930.87 | 바로가기 |
AUD 호주 | 861.35 | ▼ 0.15 | -0.02 | 878.49 | 844.21 | 869.96 | 852.74 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 805.20 | ▼ 0.15 | -0.02 | 821.22 | 789.18 | 813.25 | 797.15 | 바로가기 |
2023-03-22 202
2023-03-21 130
2023-03-16 221
2023-03-14 169
2023-03-14 205
2023-03-09 440
2023-03-03 473
2023-02-22 853
2023-02-22 718
2023-02-20 504