안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,310.20 | ▲ 3.70 | 0.28 | 1,333.12 | 1,287.28 | 1,322.90 | 1,297.50 | 바로가기 |
JPY 일본 | 934.86 | ▲ 1.45 | 0.16 | 951.22 | 918.50 | 943.92 | 925.80 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,401.13 | ▲ 2.13 | 0.15 | 1,428.87 | 1,373.39 | 1,415.14 | 1,387.12 | 바로가기 |
CNY 중국 | 184.19 | ▲ 0.10 | 0.05 | 195.24 | 174.99 | 186.03 | 182.35 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 167.16 | ▲ 0.45 | 0.27 | 170.48 | 163.84 | 168.83 | 165.49 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,628.58 | ▲ 1.99 | 0.12 | 1,660.98 | 1,596.18 | 1,644.86 | 1,612.30 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,439.31 | ▲ 1.07 | 0.07 | 1,467.95 | 1,410.67 | 1,453.70 | 1,424.92 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 975.65 | ▲ 3.41 | 0.35 | 995.06 | 956.24 | 985.40 | 965.90 | 바로가기 |
AUD 호주 | 864.47 | ▲ 0.87 | 0.10 | 881.67 | 847.27 | 873.11 | 855.83 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 793.46 | ▲ 0.02 | 0.00 | 809.24 | 777.68 | 801.39 | 785.53 | 바로가기 |
2023-06-03 228
2023-06-02 305
2023-06-02 278
2023-06-01 269
2023-05-30 247
2023-05-25 407
2023-05-25 386
2023-05-25 246
2023-05-24 243
2023-05-23 345