안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,350.70 | ▼ 2.80 | -0.21 | 1,374.33 | 1,327.07 | 1,363.80 | 1,337.60 | 바로가기 |
JPY 일본 | 905.36 | ▼ 3.64 | -0.40 | 921.20 | 889.52 | 914.14 | 896.58 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,425.66 | ▼ 5.12 | -0.36 | 1,453.88 | 1,397.44 | 1,439.91 | 1,411.41 | 바로가기 |
CNY 중국 | 184.73 | ▼ 0.38 | -0.21 | 195.81 | 175.50 | 186.57 | 182.89 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 172.71 | ▼ 0.35 | -0.20 | 176.14 | 169.28 | 174.43 | 170.99 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,640.70 | ▼ 6.24 | -0.38 | 1,673.34 | 1,608.06 | 1,657.10 | 1,624.30 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,472.31 | ▼ 9.52 | -0.64 | 1,501.60 | 1,443.02 | 1,487.03 | 1,457.59 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 998.01 | ▼ 5.03 | -0.50 | 1,017.87 | 978.15 | 1,007.99 | 988.03 | 바로가기 |
AUD 호주 | 860.80 | ▼ 5.98 | -0.69 | 877.92 | 843.68 | 869.40 | 852.20 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 801.37 | ▼ 6.40 | -0.79 | 817.31 | 785.43 | 809.38 | 793.36 | 바로가기 |
2023-09-28 181
2023-09-27 161
2023-09-27 138
2023-09-27 151
2023-09-26 172
2023-09-26 383
2023-09-26 202
2023-09-25 238
2023-09-22 406
2023-09-21 157