안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,302.90 | ▼ 13.10 | -1.00 | 1,325.70 | 1,280.10 | 1,315.50 | 1,290.30 | 바로가기 |
JPY 일본 | 938.15 | ▼ 10.11 | -1.07 | 954.56 | 921.74 | 947.25 | 929.05 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,402.57 | ▼ 13.58 | -0.96 | 1,430.34 | 1,374.80 | 1,416.59 | 1,388.55 | 바로가기 |
CNY 중국 | 184.19 | ▼ 0.82 | -0.44 | 195.24 | 174.99 | 186.03 | 182.35 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.25 | ▼ 1.78 | -1.06 | 169.55 | 162.95 | 167.91 | 164.59 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,632.92 | ▼ 15.50 | -0.94 | 1,665.41 | 1,600.43 | 1,649.24 | 1,616.60 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,438.71 | ▼ 8.72 | -0.60 | 1,467.34 | 1,410.08 | 1,453.09 | 1,424.33 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 971.37 | ▼ 2.72 | -0.28 | 990.70 | 952.04 | 981.08 | 961.66 | 바로가기 |
AUD 호주 | 863.69 | ▼ 1.05 | -0.12 | 880.87 | 846.51 | 872.32 | 855.06 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 794.90 | ▼ 3.78 | -0.47 | 810.71 | 779.09 | 802.84 | 786.96 | 바로가기 |
2023-06-02 173
2023-06-02 185
2023-06-01 240
2023-05-30 238
2023-05-25 397
2023-05-25 378
2023-05-25 242
2023-05-24 230
2023-05-23 336
2023-05-22 389