안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,327.50 | ▼ 4.00 | -0.30 | 1,350.73 | 1,304.27 | 1,340.30 | 1,314.70 | 바로가기 |
JPY 일본 | 950.25 | ▲ 0.40 | 0.04 | 966.87 | 933.63 | 959.46 | 941.04 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,426.27 | ▼ 0.83 | -0.06 | 1,454.51 | 1,398.03 | 1,440.53 | 1,412.01 | 바로가기 |
CNY 중국 | 187.84 | ▼ 0.06 | -0.03 | 199.11 | 178.45 | 189.71 | 185.97 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 169.42 | ▼ 0.54 | -0.32 | 172.79 | 166.05 | 171.11 | 167.73 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,642.78 | ▲ 3.04 | 0.19 | 1,675.47 | 1,610.09 | 1,659.20 | 1,626.36 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,471.24 | ▼ 0.03 | 0.00 | 1,500.51 | 1,441.97 | 1,485.95 | 1,456.53 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 975.17 | ▼ 1.50 | -0.15 | 994.57 | 955.77 | 984.92 | 965.42 | 바로가기 |
AUD 호주 | 867.39 | ▲ 1.65 | 0.19 | 884.65 | 850.13 | 876.06 | 858.72 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 808.31 | ▲ 2.75 | 0.34 | 824.39 | 792.23 | 816.39 | 800.23 | 바로가기 |
2023-05-25 292
2023-05-25 291
2023-05-25 219
2023-05-24 206
2023-05-23 320
2023-05-22 334
2023-05-21 438
2023-05-20 374
2023-05-19 234
2023-05-18 188