안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,291.50 | ▲ 9.50 | 0.74 | 1,314.10 | 1,268.90 | 1,304.00 | 1,279.00 | 바로가기 |
JPY 일본 | 989.35 | ▲ 10.72 | 1.10 | 1,006.66 | 972.04 | 998.94 | 979.76 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,397.53 | ▼ 2.41 | -0.17 | 1,425.20 | 1,369.86 | 1,411.50 | 1,383.56 | 바로가기 |
CNY 중국 | 188.59 | ▲ 0.50 | 0.27 | 199.90 | 179.17 | 190.47 | 186.71 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 164.53 | ▲ 1.21 | 0.74 | 167.80 | 161.26 | 166.17 | 162.89 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,584.80 | ▲ 1.53 | 0.10 | 1,616.33 | 1,553.27 | 1,600.64 | 1,568.96 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,408.09 | ▲ 5.00 | 0.36 | 1,436.11 | 1,380.07 | 1,422.17 | 1,394.01 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 940.57 | ▲ 0.55 | 0.06 | 959.28 | 921.86 | 949.97 | 931.17 | 바로가기 |
AUD 호주 | 861.17 | ▼ 0.33 | -0.04 | 878.30 | 844.04 | 869.78 | 852.56 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 804.99 | ▼ 0.36 | -0.04 | 821.00 | 788.98 | 813.03 | 796.95 | 바로가기 |
2023-03-22 203
2023-03-21 130
2023-03-16 221
2023-03-14 169
2023-03-14 205
2023-03-09 440
2023-03-03 473
2023-02-22 853
2023-02-22 718
2023-02-20 504