안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,306.70 | ▲ 0.20 | 0.02 | 1,329.56 | 1,283.84 | 1,319.30 | 1,294.10 | 바로가기 |
JPY 일본 | 933.09 | ▼ 0.32 | -0.03 | 949.41 | 916.77 | 942.14 | 924.04 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,398.30 | ▼ 0.70 | -0.05 | 1,425.98 | 1,370.62 | 1,412.28 | 1,384.32 | 바로가기 |
CNY 중국 | 183.70 | ▼ 0.39 | -0.21 | 194.72 | 174.52 | 185.53 | 181.87 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.70 | ▼ 0.01 | -0.01 | 170.01 | 163.39 | 168.36 | 165.04 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,625.27 | ▼ 1.32 | -0.08 | 1,657.61 | 1,592.93 | 1,641.52 | 1,609.02 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,436.57 | ▼ 1.67 | -0.12 | 1,465.15 | 1,407.99 | 1,450.93 | 1,422.21 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 972.46 | ▲ 0.22 | 0.02 | 991.81 | 953.11 | 982.18 | 962.74 | 바로가기 |
AUD 호주 | 863.08 | ▼ 0.52 | -0.06 | 880.25 | 845.91 | 871.71 | 854.45 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 792.12 | ▼ 1.32 | -0.17 | 807.88 | 776.36 | 800.04 | 784.20 | 바로가기 |
2023-06-03 243
2023-06-02 313
2023-06-02 279
2023-06-01 270
2023-05-30 248
2023-05-25 408
2023-05-25 386
2023-05-25 246
2023-05-24 243
2023-05-23 345