안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,308.50 | ▲ 2.00 | 0.15 | 1,331.39 | 1,285.61 | 1,321.10 | 1,295.90 | 바로가기 |
JPY 일본 | 933.58 | ▲ 0.17 | 0.02 | 949.91 | 917.25 | 942.63 | 924.53 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,400.23 | ▲ 1.23 | 0.09 | 1,427.95 | 1,372.51 | 1,414.23 | 1,386.23 | 바로가기 |
CNY 중국 | 183.93 | ▼ 0.16 | -0.09 | 194.96 | 174.74 | 185.76 | 182.10 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.93 | ▲ 0.22 | 0.13 | 170.25 | 163.61 | 168.59 | 165.27 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,626.47 | ▼ 0.12 | -0.01 | 1,658.83 | 1,594.11 | 1,642.73 | 1,610.21 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,437.75 | ▼ 0.49 | -0.03 | 1,466.36 | 1,409.14 | 1,452.12 | 1,423.38 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 974.02 | ▲ 1.78 | 0.18 | 993.40 | 954.64 | 983.76 | 964.28 | 바로가기 |
AUD 호주 | 864.26 | ▲ 0.66 | 0.08 | 881.45 | 847.07 | 872.90 | 855.62 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 792.69 | ▼ 0.75 | -0.09 | 808.46 | 776.92 | 800.61 | 784.77 | 바로가기 |
2023-06-03 241
2023-06-02 313
2023-06-02 279
2023-06-01 270
2023-05-30 248
2023-05-25 408
2023-05-25 386
2023-05-25 246
2023-05-24 243
2023-05-23 345