안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,305.50 | ▲ 7.00 | 0.54 | 1,328.34 | 1,282.66 | 1,318.10 | 1,292.90 | 바로가기 |
JPY 일본 | 978.49 | ▼ 1.51 | -0.15 | 995.61 | 961.37 | 987.98 | 969.00 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,419.73 | ▲ 2.42 | 0.17 | 1,447.84 | 1,391.62 | 1,433.92 | 1,405.54 | 바로가기 |
CNY 중국 | 189.75 | ▲ 1.07 | 0.57 | 201.13 | 180.27 | 191.64 | 187.86 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.31 | ▲ 0.89 | 0.54 | 169.61 | 163.01 | 167.97 | 164.65 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,614.90 | ▲ 6.71 | 0.42 | 1,647.03 | 1,582.77 | 1,631.04 | 1,598.76 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,423.82 | ▲ 2.52 | 0.18 | 1,452.15 | 1,395.49 | 1,438.05 | 1,409.59 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 964.04 | ▲ 4.75 | 0.50 | 983.22 | 944.86 | 973.68 | 954.40 | 바로가기 |
AUD 호주 | 874.16 | ▲ 2.22 | 0.25 | 891.55 | 856.77 | 882.90 | 865.42 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 818.03 | ▲ 4.52 | 0.56 | 834.30 | 801.76 | 826.21 | 809.85 | 바로가기 |
2023-03-22 383
2023-03-21 189
2023-03-16 247
2023-03-14 201
2023-03-14 227
2023-03-09 483
2023-03-03 507
2023-02-22 899
2023-02-22 767
2023-02-20 516