안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,304.50 | ▼ 4.50 | -0.34 | 1,327.32 | 1,281.68 | 1,317.10 | 1,291.90 | 바로가기 |
JPY 일본 | 932.45 | ▼ 1.88 | -0.20 | 948.76 | 916.14 | 941.49 | 923.41 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,397.12 | ▼ 3.90 | -0.28 | 1,424.78 | 1,369.46 | 1,411.09 | 1,383.15 | 바로가기 |
CNY 중국 | 182.57 | ▼ 0.96 | -0.52 | 193.52 | 173.45 | 184.39 | 180.75 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.46 | ▼ 0.48 | -0.29 | 169.77 | 163.15 | 168.12 | 164.80 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,623.97 | ▼ 4.70 | -0.29 | 1,656.28 | 1,591.66 | 1,640.20 | 1,607.74 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,432.73 | ▼ 9.38 | -0.65 | 1,461.24 | 1,404.22 | 1,447.05 | 1,418.41 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 976.86 | ▼ 2.93 | -0.30 | 996.29 | 957.43 | 986.62 | 967.10 | 바로가기 |
AUD 호주 | 869.32 | ▼ 1.69 | -0.19 | 886.61 | 852.03 | 878.01 | 860.63 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 789.09 | ▼ 3.38 | -0.43 | 804.79 | 773.39 | 796.98 | 781.20 | 바로가기 |
2023-06-07 295
2023-06-03 456
2023-06-02 434
2023-06-02 320
2023-06-01 296
2023-05-30 271
2023-05-25 429
2023-05-25 400
2023-05-25 255
2023-05-24 262