안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,335.50 | ▼ 1.00 | -0.07 | 1,358.87 | 1,312.13 | 1,348.40 | 1,322.60 | 바로가기 |
JPY 일본 | 899.93 | ▼ 0.74 | -0.08 | 915.67 | 884.19 | 908.65 | 891.21 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,422.31 | ▲ 0.14 | 0.01 | 1,450.47 | 1,394.15 | 1,436.53 | 1,408.09 | 바로가기 |
CNY 중국 | 183.00 | ▼ 0.18 | -0.10 | 193.98 | 173.85 | 184.83 | 181.17 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 170.78 | ▼ 0.11 | -0.06 | 174.17 | 167.39 | 172.48 | 169.08 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,635.05 | ▼ 0.02 | 0.00 | 1,667.58 | 1,602.52 | 1,651.40 | 1,618.70 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,472.60 | ▼ 3.54 | -0.24 | 1,501.90 | 1,443.30 | 1,487.32 | 1,457.88 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 990.80 | ▼ 2.81 | -0.28 | 1,010.51 | 971.09 | 1,000.70 | 980.90 | 바로가기 |
AUD 호주 | 860.20 | ▼ 0.24 | -0.03 | 877.31 | 843.09 | 868.80 | 851.60 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 795.56 | ▼ 2.60 | -0.33 | 811.39 | 779.73 | 803.51 | 787.61 | 바로가기 |
2023-09-22 298
2023-09-21 131
2023-09-21 173
2023-09-21 228
2023-09-21 261
2023-09-20 345
2023-09-20 275
2023-09-18 234
2023-09-15 284
2023-09-15 143