안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,301.30 | ▼ 14.70 | -1.12 | 1,324.07 | 1,278.53 | 1,313.90 | 1,288.70 | 바로가기 |
JPY 일본 | 937.13 | ▼ 11.13 | -1.17 | 953.52 | 920.74 | 946.22 | 928.04 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,401.76 | ▼ 14.39 | -1.02 | 1,429.51 | 1,374.01 | 1,415.77 | 1,387.75 | 바로가기 |
CNY 중국 | 183.98 | ▼ 1.03 | -0.56 | 195.01 | 174.79 | 185.81 | 182.15 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.05 | ▼ 1.98 | -1.18 | 169.35 | 162.75 | 167.71 | 164.39 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,630.66 | ▼ 17.76 | -1.08 | 1,663.11 | 1,598.21 | 1,646.96 | 1,614.36 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,438.38 | ▼ 9.05 | -0.63 | 1,467.00 | 1,409.76 | 1,452.76 | 1,424.00 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 969.89 | ▼ 4.20 | -0.43 | 989.19 | 950.59 | 979.58 | 960.20 | 바로가기 |
AUD 호주 | 862.37 | ▼ 2.37 | -0.27 | 879.53 | 845.21 | 870.99 | 853.75 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 793.79 | ▼ 4.89 | -0.61 | 809.58 | 778.00 | 801.72 | 785.86 | 바로가기 |
2023-06-02 234
2023-06-02 243
2023-06-01 251
2023-05-30 242
2023-05-25 400
2023-05-25 379
2023-05-25 242
2023-05-24 234
2023-05-23 339
2023-05-22 390