안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,306.30 | ▼ 0.20 | -0.02 | 1,329.16 | 1,283.44 | 1,318.90 | 1,293.70 | 바로가기 |
JPY 일본 | 931.08 | ▼ 2.33 | -0.25 | 947.37 | 914.79 | 940.11 | 922.05 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,396.83 | ▼ 2.17 | -0.16 | 1,424.48 | 1,369.18 | 1,410.79 | 1,382.87 | 바로가기 |
CNY 중국 | 183.21 | ▼ 0.88 | -0.48 | 194.20 | 174.05 | 185.04 | 181.38 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.67 | ▼ 0.04 | -0.02 | 169.98 | 163.36 | 168.33 | 165.01 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,618.38 | ▼ 8.21 | -0.50 | 1,650.58 | 1,586.18 | 1,634.56 | 1,602.20 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,433.76 | ▼ 4.48 | -0.31 | 1,462.29 | 1,405.23 | 1,448.09 | 1,419.43 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 971.52 | ▼ 0.72 | -0.07 | 990.85 | 952.19 | 981.23 | 961.81 | 바로가기 |
AUD 호주 | 860.46 | ▼ 3.14 | -0.36 | 877.58 | 843.34 | 869.06 | 851.86 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 790.18 | ▼ 3.26 | -0.41 | 805.90 | 774.46 | 798.08 | 782.28 | 바로가기 |
2023-06-03 307
2023-06-02 382
2023-06-02 302
2023-06-01 285
2023-05-30 260
2023-05-25 415
2023-05-25 394
2023-05-25 250
2023-05-24 253
2023-05-23 352