안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,337.70 | ▲ 1.20 | 0.09 | 1,361.10 | 1,314.30 | 1,350.60 | 1,324.80 | 바로가기 |
JPY 일본 | 899.90 | ▼ 0.77 | -0.09 | 915.64 | 884.16 | 908.62 | 891.18 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,422.91 | ▲ 0.74 | 0.05 | 1,451.08 | 1,394.74 | 1,437.13 | 1,408.69 | 바로가기 |
CNY 중국 | 182.99 | ▼ 0.19 | -0.10 | 193.96 | 173.85 | 184.81 | 181.17 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 171.12 | ▲ 0.23 | 0.13 | 174.52 | 167.72 | 172.83 | 169.41 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,636.94 | ▲ 1.87 | 0.11 | 1,669.51 | 1,604.37 | 1,653.30 | 1,620.58 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,471.13 | ▼ 5.01 | -0.34 | 1,500.40 | 1,441.86 | 1,485.84 | 1,456.42 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 993.83 | ▲ 0.22 | 0.02 | 1,013.60 | 974.06 | 1,003.76 | 983.90 | 바로가기 |
AUD 호주 | 860.27 | ▼ 0.17 | -0.02 | 877.38 | 843.16 | 868.87 | 851.67 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 798.47 | ▲ 0.31 | 0.04 | 814.35 | 782.59 | 806.45 | 790.49 | 바로가기 |
2023-09-26 47
2023-09-25 143
2023-09-22 326
2023-09-21 137
2023-09-21 179
2023-09-21 235
2023-09-21 276
2023-09-20 359
2023-09-20 282
2023-09-18 239