안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,308.90 | ▲ 2.40 | 0.18 | 1,331.80 | 1,286.00 | 1,321.50 | 1,296.30 | 바로가기 |
JPY 일본 | 934.19 | ▲ 0.78 | 0.08 | 950.53 | 917.85 | 943.25 | 925.13 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,400.52 | ▲ 1.52 | 0.11 | 1,428.25 | 1,372.79 | 1,414.52 | 1,386.52 | 바로가기 |
CNY 중국 | 183.96 | ▼ 0.13 | -0.07 | 194.99 | 174.77 | 185.79 | 182.13 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.98 | ▲ 0.27 | 0.16 | 170.30 | 163.66 | 168.64 | 165.32 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,627.22 | ▲ 0.63 | 0.04 | 1,659.60 | 1,594.84 | 1,643.49 | 1,610.95 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,438.51 | ▲ 0.27 | 0.02 | 1,467.13 | 1,409.89 | 1,452.89 | 1,424.13 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 974.10 | ▲ 1.86 | 0.19 | 993.48 | 954.72 | 983.84 | 964.36 | 바로가기 |
AUD 호주 | 864.27 | ▲ 0.67 | 0.08 | 881.46 | 847.08 | 872.91 | 855.63 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 792.93 | ▼ 0.51 | -0.06 | 808.70 | 777.16 | 800.85 | 785.01 | 바로가기 |
2023-06-03 242
2023-06-02 313
2023-06-02 279
2023-06-01 270
2023-05-30 248
2023-05-25 408
2023-05-25 386
2023-05-25 246
2023-05-24 243
2023-05-23 345