안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,310.40 | ▲ 3.90 | 0.30 | 1,333.33 | 1,287.47 | 1,323.10 | 1,297.70 | 바로가기 |
JPY 일본 | 934.53 | ▲ 1.12 | 0.12 | 950.88 | 918.18 | 943.59 | 925.47 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,401.08 | ▲ 2.08 | 0.15 | 1,428.82 | 1,373.34 | 1,415.09 | 1,387.07 | 바로가기 |
CNY 중국 | 184.17 | ▲ 0.08 | 0.04 | 195.22 | 174.97 | 186.01 | 182.33 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 167.18 | ▲ 0.47 | 0.28 | 170.50 | 163.86 | 168.85 | 165.51 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,628.57 | ▲ 1.98 | 0.12 | 1,660.97 | 1,596.17 | 1,644.85 | 1,612.29 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,439.53 | ▲ 1.29 | 0.09 | 1,468.17 | 1,410.89 | 1,453.92 | 1,425.14 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 975.73 | ▲ 3.49 | 0.36 | 995.14 | 956.32 | 985.48 | 965.98 | 바로가기 |
AUD 호주 | 864.34 | ▲ 0.74 | 0.09 | 881.54 | 847.14 | 872.98 | 855.70 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 793.32 | ▼ 0.12 | -0.02 | 809.10 | 777.54 | 801.25 | 785.39 | 바로가기 |
2023-06-03 228
2023-06-02 304
2023-06-02 278
2023-06-01 269
2023-05-30 247
2023-05-25 407
2023-05-25 386
2023-05-25 246
2023-05-24 243
2023-05-23 345