안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,230.00 | ▲ 3.00 | 0.24 | 1,251.52 | 1,208.48 | 1,241.90 | 1,218.10 | 바로가기 |
JPY 일본 | 957.65 | ▲ 0.55 | 0.06 | 974.40 | 940.90 | 966.93 | 948.37 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,344.88 | ▲ 3.16 | 0.24 | 1,371.50 | 1,318.26 | 1,358.32 | 1,331.44 | 바로가기 |
CNY 중국 | 182.36 | ▲ 0.10 | 0.05 | 193.30 | 173.25 | 184.18 | 180.54 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 156.77 | ▲ 0.32 | 0.20 | 159.88 | 153.66 | 158.33 | 155.21 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,507.86 | ▼ 2.58 | -0.17 | 1,537.86 | 1,477.86 | 1,522.93 | 1,492.79 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,346.76 | ▼ 1.00 | -0.07 | 1,373.56 | 1,319.96 | 1,360.22 | 1,333.30 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 921.42 | ▼ 0.30 | -0.03 | 939.75 | 903.09 | 930.63 | 912.21 | 바로가기 |
AUD 호주 | 868.75 | ▼ 3.65 | -0.42 | 886.03 | 851.47 | 877.43 | 860.07 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 796.79 | ▼ 1.99 | -0.25 | 812.64 | 780.94 | 804.75 | 788.83 | 바로가기 |
2023-02-03 357
2023-02-03 392
2023-01-20 942
2023-01-12 540
2023-01-12 3139
2023-01-10 991
2023-01-05 674
2023-01-02 706
2022-12-30 2604
2022-12-29 613