안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,304.70 | ▲ 0.70 | 0.05 | 1,327.53 | 1,281.87 | 1,317.30 | 1,292.10 | 바로가기 |
JPY 일본 | 984.38 | ▼ 0.14 | -0.01 | 1,001.60 | 967.16 | 993.92 | 974.84 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,412.99 | ▼ 2.50 | -0.18 | 1,440.96 | 1,385.02 | 1,427.11 | 1,398.87 | 바로가기 |
CNY 중국 | 188.96 | ▼ 0.30 | -0.16 | 200.29 | 179.52 | 190.84 | 187.08 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.22 | ▲ 0.09 | 0.05 | 169.52 | 162.92 | 167.88 | 164.56 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,604.91 | ▼ 4.88 | -0.30 | 1,636.84 | 1,572.98 | 1,620.95 | 1,588.87 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,419.39 | ▲ 2.46 | 0.17 | 1,447.63 | 1,391.15 | 1,433.58 | 1,405.20 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 961.03 | ▲ 0.30 | 0.03 | 980.15 | 941.91 | 970.64 | 951.42 | 바로가기 |
AUD 호주 | 870.37 | ▼ 2.66 | -0.30 | 887.69 | 853.05 | 879.07 | 861.67 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 810.09 | ▼ 2.95 | -0.36 | 826.21 | 793.97 | 818.19 | 801.99 | 바로가기 |
2023-03-22 340
2023-03-21 178
2023-03-16 236
2023-03-14 192
2023-03-14 222
2023-03-09 466
2023-03-03 504
2023-02-22 891
2023-02-22 758
2023-02-20 514