안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,292.10 | ▼ 5.90 | -0.45 | 1,314.71 | 1,269.49 | 1,304.60 | 1,279.60 | 바로가기 |
JPY 일본 | 925.64 | ▼ 8.58 | -0.92 | 941.83 | 909.45 | 934.61 | 916.67 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,390.43 | ▼ 8.81 | -0.63 | 1,417.96 | 1,362.90 | 1,404.33 | 1,376.53 | 바로가기 |
CNY 중국 | 180.87 | ▼ 1.46 | -0.80 | 191.72 | 171.83 | 182.67 | 179.07 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 164.85 | ▼ 0.78 | -0.47 | 168.13 | 161.57 | 166.49 | 163.21 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,621.71 | ▼ 8.32 | -0.51 | 1,653.98 | 1,589.44 | 1,637.92 | 1,605.50 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,432.64 | ▼ 8.62 | -0.60 | 1,461.14 | 1,404.14 | 1,446.96 | 1,418.32 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 968.88 | ▼ 2.10 | -0.22 | 988.16 | 949.60 | 978.56 | 959.20 | 바로가기 |
AUD 호주 | 866.87 | ▼ 4.61 | -0.53 | 884.12 | 849.62 | 875.53 | 858.21 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 788.05 | ▼ 3.34 | -0.42 | 803.73 | 772.37 | 795.93 | 780.17 | 바로가기 |
2023-06-09 230
2023-06-09 161
2023-06-07 346
2023-06-03 505
2023-06-02 459
2023-06-02 327
2023-06-01 305
2023-05-30 281
2023-05-25 433
2023-05-25 408