안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,302.30 | ▼ 1.70 | -0.13 | 1,325.09 | 1,279.51 | 1,314.90 | 1,289.70 | 바로가기 |
JPY 일본 | 934.49 | ▲ 0.86 | 0.09 | 950.84 | 918.14 | 943.55 | 925.43 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,395.28 | ▲ 0.91 | 0.07 | 1,422.90 | 1,367.66 | 1,409.23 | 1,381.33 | 바로가기 |
CNY 중국 | 182.83 | ▼ 0.40 | -0.22 | 193.79 | 173.69 | 184.65 | 181.01 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 166.08 | ▼ 0.30 | -0.18 | 169.38 | 162.78 | 167.74 | 164.42 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,621.88 | ▲ 1.66 | 0.10 | 1,654.15 | 1,589.61 | 1,638.09 | 1,605.67 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,437.89 | ▼ 1.09 | -0.08 | 1,466.50 | 1,409.28 | 1,452.26 | 1,423.52 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 972.95 | ▲ 2.42 | 0.25 | 992.31 | 953.59 | 982.67 | 963.23 | 바로가기 |
AUD 호주 | 872.67 | ▲ 9.68 | 1.12 | 890.03 | 855.31 | 881.39 | 863.95 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 791.93 | ▼ 0.12 | -0.02 | 807.68 | 776.18 | 799.84 | 784.02 | 바로가기 |
2023-06-07 248
2023-06-03 429
2023-06-02 426
2023-06-02 316
2023-06-01 295
2023-05-30 266
2023-05-25 422
2023-05-25 396
2023-05-25 251
2023-05-24 257