안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,331.50 | ▼ 5.00 | -0.37 | 1,354.80 | 1,308.20 | 1,344.40 | 1,318.60 | 바로가기 |
JPY 일본 | 897.30 | ▼ 3.37 | -0.37 | 913.00 | 881.60 | 906.00 | 888.60 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,418.18 | ▼ 3.99 | -0.28 | 1,446.25 | 1,390.11 | 1,432.36 | 1,404.00 | 바로가기 |
CNY 중국 | 182.49 | ▼ 0.69 | -0.38 | 193.43 | 173.37 | 184.31 | 180.67 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 170.30 | ▼ 0.59 | -0.35 | 173.68 | 166.92 | 172.00 | 168.60 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,630.42 | ▼ 4.65 | -0.28 | 1,662.86 | 1,597.98 | 1,646.72 | 1,614.12 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,467.38 | ▼ 8.76 | -0.59 | 1,496.58 | 1,438.18 | 1,482.05 | 1,452.71 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 988.05 | ▼ 5.56 | -0.56 | 1,007.71 | 968.39 | 997.93 | 978.17 | 바로가기 |
AUD 호주 | 858.15 | ▼ 2.29 | -0.27 | 875.22 | 841.08 | 866.73 | 849.57 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 793.31 | ▼ 4.85 | -0.61 | 809.09 | 777.53 | 801.24 | 785.38 | 바로가기 |
2023-09-25 18
2023-09-22 307
2023-09-21 133
2023-09-21 175
2023-09-21 230
2023-09-21 263
2023-09-20 348
2023-09-20 276
2023-09-18 234
2023-09-15 284