안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,299.00 | ▼ 5.00 | -0.38 | 1,321.73 | 1,276.27 | 1,311.60 | 1,286.40 | 바로가기 |
JPY 일본 | 981.56 | ▼ 2.96 | -0.30 | 998.73 | 964.39 | 991.08 | 972.04 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,407.86 | ▼ 7.63 | -0.54 | 1,435.73 | 1,379.99 | 1,421.93 | 1,393.79 | 바로가기 |
CNY 중국 | 188.78 | ▼ 0.48 | -0.25 | 200.10 | 179.35 | 190.66 | 186.90 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 165.48 | ▼ 0.65 | -0.39 | 168.77 | 162.19 | 167.13 | 163.83 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,603.23 | ▼ 6.56 | -0.41 | 1,635.13 | 1,571.33 | 1,619.26 | 1,587.20 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,415.50 | ▼ 1.43 | -0.10 | 1,443.66 | 1,387.34 | 1,429.65 | 1,401.35 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 958.67 | ▼ 2.06 | -0.21 | 977.74 | 939.60 | 968.25 | 949.09 | 바로가기 |
AUD 호주 | 871.89 | ▼ 1.14 | -0.13 | 889.24 | 854.54 | 880.60 | 863.18 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 811.23 | ▼ 1.81 | -0.22 | 827.37 | 795.09 | 819.34 | 803.12 | 바로가기 |
2023-03-22 351
2023-03-21 182
2023-03-16 240
2023-03-14 196
2023-03-14 224
2023-03-09 467
2023-03-03 504
2023-02-22 892
2023-02-22 758
2023-02-20 514