안녕하세요!
안녕하세요!
2023-02-08 158
□ 우리나라의 對방글라데시 수출은 꾸준히 호조세를 이어나가며 2022년도 수출은 역대 최고치를 시현하였음
□ 수출 동향
ㅇ 우리나라의 對방글라데시 수출은 전년동기대비 44.1%증가하여 2022년 약 23억 6천만 달러를 기록함
- 10대 수출품목 중 석유제품은 전년동기대비 567.6% 증가하여 수출 증가를 견인하였으며, 그 외 합성수지(-18.4%), 철강판(-20.4%) 등이 주요품목을 차지하였음
□ 수입 동향 개요
ㅇ 우리나라의 對방글라데시 수입은 지난해 전년동기대비 22.9% 증가한 약 6억 8천만 달러를 기록하였음
- 지난해 對방글라데시 주요 수입품은 전전년과 동일하게 의류(25.8%), 신변잡화(44.2%), 운동 레저제품(-26.2%)가 차지함
< 우리나라의 對방글라데시 2022년 분기별 수출입실적 >
(단위 :천달러, %)
| 2021년 | 2022년 | ||||
| 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||
수 출 | 1,635,854 ( 58.3) | 2,356,496 ( 44.1) | 422,572 ( 24.0) | 679,117 ( 60.2) | 790,717 ( 85.2) | 464,090 ( 4.5) |
수 입 | 551,613 ( 40.4) | 677,679 ( 22.9) | 197,328 ( 36.8) | 144,845 ( 31.1) | 187,759 ( 36.9) | 147,747 ( -7.5) |
무역수지 | 1,084,241 | 1,678,817 | 225,244 | 534,272 | 602,958 | 316,343 |
주 : ( )내는 전년동기대비 증가율 자료 : 한국무역협회 무역통계(http://stat.kita.net)
< 對방글라데시 10대 수출품목 동향 (MTI 3단위 기준)>
(단위 : 천달러, %)
| 2021년 | 2022년 | ||||
품목명 | 금액 | 증가율 | 품목명 | 금액 | 증가율 | |
1 | 합성수지 | 188,579 | 79.8 | 석유제품 | 1,071,035 | 567.6 |
2 | 석유제품 | 160,421 | 319.6 | 합성수지 | 153,863 | -18.4 |
3 | 철 강 판 | 158,818 | 24.7 | 철 강 판 | 126,490 | -20.4 |
4 | 농약및의약품 | 109,354 | 55.4 | 농약및의약품 | 88,611 | -19.0 |
5 | 철도차량및부품 | 74,916 | 123.1 | 기타직물 | 50,720 | 10.0 |
6 | 인조장섬유직물 | 51,974 | 54.2 | 염료및안료 | 46,750 | -7.4 |
7 | 염료및안료 | 50,456 | 26.3 | 인조장섬유직물 | 46,239 | -11.0 |
8 | 공기조절기및 냉난방기 | 49,793 | 221.1 | 종이제품 | 46,199 | -6.4 |
9 | 종이제품 | 49,371 | -4.5 | 섬유및화학기계 | 45,427 | -4.5 |
10 | 섬유및화학기계 | 47,582 | 116.9 | 전력용기기 | 41,797 | 24.4 |
| 對방글라데시 수출 | 1,635,854 | 58.3 | 對방글라데시 수출 | 2,356,496 | 44.1 |
자료 : 한국무역협회 무역통계(http://stat.kita.net)
< 對방글라데시 10대 수입품목 동향 (MTI 3단위 기준) >
(단위 : 천달러, %)
| 2021년 | 2022년 | ||||
품목명 | 금액 | 증가율 | 품목명 | 금액 | 증가율 | |
1 | 의 류 | 447,999 | 38.0 | 의 류 | 563,693 | 25.8 |
2 | 운동 레저용품 | 32,052 | 80.8 | 신변잡화 | 24,816 | 44.2 |
3 | 신변잡화 | 17,206 | 56.3 | 운동 레저용품 | 23,670 | -26.2 |
4 | 동제품 | 12,529 | 109.2 | 동 제 품 | 17,766 | 41.8 |
5 | 기타섬유제품 | 6,007 | 49.1 | 기타섬유제품 | 5,920 | -1.4 |
6 | 기타직물 | 4,517 | 36.3 | 신변잡화 | 4,358 | 34.8 |
7 | 가죽 | 3,413 | 59.9 | 기타직물 | 4,209 | -6.8 |
8 | 기타농산물 | 3,410 | 11.0 | 기타농산물 | 3,624 | 6.3 |
9 | 신변잡화 | 3,233 | -12.5 | 종이제품 | 3,603 | 168.6 |
10 | 기타금속광물 | 2,652 | 42.4 | 기호식품 | 3,114 | 165.0 |
| 對방글라데시 수입 | 551,613 | 40.4 | 對방글라데시 수입 | 677,679 | 22.9 |
자료 : 한국무역협회 무역통계(http://stat.kita.net)