□ 7월 對인도 수출은 전년동월대비 10.6% 증가한 18억 달러로 사상 최대 월간 수출액을 달성, 수입은 11.4% 감소한 5억 달러를 기록
< 對인도 월별 수출입 실적 >
(단위 :백만 달러, %)
| 2024년 | 2025년 |
상반기 | 7월 | 1/4분기 | 4월 | 5월 | 상반기 | 7월 |
수출 | 9,326 ( 8.0) | 1,616 ( 13.0) | 4,563 ( 0.8) | 1,703 ( 8.6) | 1,616 ( -3.7) | 9,466 ( 1.5) | 1,788 ( 10.6) |
수입 | 3,315 ( -5.4) | 570 ( 4.7) | 1,667 ( 4.3) | 504 ( -3.1) | 628 ( 31.3) | 3,279 ( 5.3) | 505 (-11.4) |
무역수지 | 6,211 | 1,046 | 2,896 | 1,199 | 988 | 6,187 | 1,283 |
주 : ( )내는 전년동월대비 증가율 자료 : 한국무역협회 무역통계(http://stat.kita.net)
□ 수출은 1~2위 수출 품목인 반도체(34.2%), 철강판(31.9%)의 호조와 아연제품(212.7%)의 수출 폭증으로 전년동월대비 10.6% 상승
ㅇ 특히 철강·자동차·건설에 사용되는 아연괴는 인도의 인프라 투자 확대에 따라 전년동월대비 201.7% 급증하며 6,900만 달러를 수출
< 對인도 10대 수출 품목 (MTI 3단위 기준) >
(단위 : 백만 달러, %)
| 2024년(누계) | 2025년 (7월) |
품목명 | 금액 | 증가율 | 품목명 | 금액 | 증가율 |
1 | 반 도 체 | 2,723 | 38.9 | 반 도 체 | 274 | 34.2 |
2 | 철 강 판 | 2,272 | -0.1 | 철 강 판 | 242 | 31.9 |
3 | 합성수지 | 1,733 | -0.9 | 합성수지 | 160 | -1.2 |
4 | 석유제품 | 959 | 8.9 | 아연제품 | 72 | 212.7 |
5 | 자동차부품 | 921 | -23.2 | 석유제품 | 67 | 8.8 |
6 | 기타석유화학제품 | 532 | 22.2 | 자동차부품 | 67 | -28.6 |
7 | 계측제어분석기 | 505 | 35.0 | 금 형 | 59 | 7.1 |
8 | 기초유분 | 447 | -20.8 | 계측제어분석기 | 53 | 18.1 |
9 | 평판디스플레이및센서 | 388 | 13.1 | 기초유분 | 51 | 23.7 |
10 | 기계요소 | 384 | 1.3 | 기타석유화학제품 | 41 | -21.3 |
| 對인도 수출 | 18,696 | 4.2 | 對인도 수출 | 1,788 | 10.6 |
자료 : 한국무역협회 무역통계(http://stat.kita.net)
□ 수입은 농약및의약품(11.9%), 연제품(31.8%)의 증가에도 불구하고, 최대 수입 품목인 석유제품(-33.6%)의 부진으로 전년동월대비 11.4% 감소
ㅇ 나프타 수입은 전년동월대비 34.6% 감소한 9,000만 달러를, 기타금속광물은 1,018.6% 증가했으나 규모는 1,300만 달러에 그침
< 對인도 10대 수입 품목 (MTI 3단위 기준) >
(단위 : 백만 달러, %)
| 2024년(누계) | 2025년 (7월) |
품목명 | 금액 | 증가율 | 품목명 | 금액 | 증가율 |
1 | 석유제품 | 1,466 | -11.5 | 석유제품 | 92 | -33.6 |
2 | 농약및의약품 | 703 | 1.5 | 농약및의약품 | 56 | 11.9 |
3 | 알루미늄 | 637 | -28.9 | 알루미늄 | 55 | -1.9 |
4 | 합금철선철및고철 | 291 | 16.8 | 연제품 | 25 | 31.8 |
5 | 식물성물질 | 248 | -14.1 | 정밀화학연료 | 19 | -7.1 |
6 | 연 제 품 | 235 | -6.0 | 합금철선철및고철 | 19 | -38.8 |
7 | 정밀화학원료 | 228 | 23.6 | 자동차부품 | 18 | 31.2 |
8 | 자동차부품 | 188 | -1.0 | 기타금속광물 | 13 | 1,018.6 |
9 | 소 금 | 116 | 38.4 | 식물성물질 | 12 | -40.0 |
10 | 의 류 | 115 | 13.6 | 의 류 | 12 | 8.3 |
| 對인도 수입 | 6,431 | -4.4 | 對인도 수입 | 505 | -11.4 |
□ 수출 호황에 힘입어 무역수지 또한 역대 가장 큰 월간 무역흑자인 13억 달러를 기록
ㅇ 인도는 우리나라 5번째 무역흑자 대상국 (수출 8위, 수입 24위)
< 우리나라의 5대 무역흑자 대상국(2025년 7월 기준) >
(단위 : 백만 달러, %)
| 국가명 | 2024년 (7월) | 2025년 (7월) |
수출 | 수입 | 수지 | 수출 | 수입 | 수지 |
1 | 미 국 | 10,184 | 7,922 | 2,262 | 10,332 | 6,416 | 3,916 |
2 | 베 트 남 | 4,969 | 2,493 | 2,476 | 5,517 | 2,876 | 2,641 |
3 | 홍 콩 | 2,595 | 104 | 2,491 | 2,344 | 192 | 2,152 |
4 | 대 만 | 2,773 | 2,555 | 218 | 4,658 | 2,944 | 1,714 |
5 | 인 도 | 1,616 | 570 | 1,046 | 1,788 | 505 | 1,283 |
| 전 체 | 57,459 | 53,839 | 3,620 | 60,806 | 54,199 | 6,607 |
자료 : 한국무역협회 무역통계(http://stat.kita.net)