□ 우리나라 對네팔 2024년 3분기 수출은 40.6% 증가한 742만 7천 달러, 수입은 14.1% 증가한 155만 2천 달러를 기록하여 3분기 무역수지 흑자는 전년동기대비 49.8% 증가한 587만 5천 달러를 기록
ㅇ 금년 3분기 무역수지는 587만 5천 달러의 흑자를 기록하여, 전년동기대비 49.8% 성장을 함
- 네팔은 우리나라의 수출국 순위 124위, 수입국 순위 145위 (24년 3분기 기준)
□ 수출 동향 개요
ㅇ 對네팔 3분기 수출은 전년동기대비 40.6% 증가하며 호조세를 보임
ㅇ 특히 제조업 분야의 회복세로 전자응용기기 관련 품목의 수출 증가와 K-뷰티 산업의 인기에 힘입은 화장품의 수출 증가가 두드러짐
- 전자응용기기(4,079천 달러) 품목 중에서 가장 큰 비율을 보인 기타의료용전자기기는 2,008천 달러로 70.4% 증가했으며, 비누치약화장품(2,097천 달러) 품목에서는 메이크업, 기초화장품의 수출금액이 1,899천 달러로 70.5% 증가하였음
□ 수입 동향 개요
ㅇ 우리나라의 對네팔 수입은 금년 3분기에 전년동기대비 14.1% 증가하여 155만 2천 달러를 기록하였음
[ 7월(108.%), 8월(-39.0%), 9월(26.0%) ]
- 10대 수입품목들의 수입은 큰 변화 없이 조금씩 증가하고 있으며, 이번 3분기에는 특히 악기(291.1%)와 농약 및 의약품(244.8%)이 높은 증가율을 보임
< 우리나라의 對네팔 2024년 상반기 수출입 실적 >
(단위 :천달러, %)
| 2023년 | 2024년 |
연간 | 3/4분기 | 상반기 | 7월 | 8월 | 9월 | 3/4분기 |
수 출 | 30,563 ( -17.4) | 5,282 ( -37.8) | 26,750 ( 118.2) | 2,425 ( 35.2) | 1,642 ( -2.0) | 3,360 ( 85.4) | 7,427 ( 40.6) |
수 입 | 5,361 ( 13.4) | 1,360 ( -18.5) | 3,326 ( 35.4) | 664 ( 108.1) | 398 ( -39.0) | 491 ( 26.0) | 1,552 ( 14.1) |
무역수지 | 25,202 | 3,922 | 23,424 | 1,761 | 1,244 | 2,869 | 5,875 |
주 : ( )내는 전년동기대비 증가율 <자료 : 한국무역협회>
< 우리나라의 對네팔 수출입 증가율 추이 >

<자료 : 한국무역협회>
< 對네팔 10대 수출품목 (MTI 3단위 기준) >
(단위 : 천달러, %)
| 2023년 | 2024년 3분기 누적 |
품목명 | 금액 | 증가율 | 품목명 | 금액 | 증가율 |
1 | 철 강 판 | 6,511 | -15,872.8 | 전자응용기기 | 4,079 | 74.6 |
2 | 자 동 차 | 3,374 | -73.7 | 비누치약및화장품 | 2,097 | 58.5 |
3 | 전자응용기기 | 2,827 | -44.3 | 자 동 차 | 1,890 | 22.6 |
4 | 농산가공품 | 2,100 | 24.5 | 농산가공품 | 1,790 | 31.7 |
5 | 아연제품 | 1,717 | 0.0 | 합성수지 | 1,519 | 236.5 |
6 | 비누치약및화장품 | 1,649 | 103.2 | 의료용기기 | 1,243 | 6.5 |
7 | 의료용기기 | 1,447 | -5.3 | 건설광산기계 | 1,154 | 98.1 |
8 | 농약및의약품 | 1,410 | -29.8 | 농약및의약품 | 908 | -15.5 |
9 | 전력용기기 | 777 | 36.2 | 자동차부품 | 620 | 53.4 |
10 | 건설광산기계 | 715 | -39.0 | 의류 | 450 | -13.3 |
| 對네팔 수출 | 30,563 | -17.4 | 對네팔 수출 | 34,177 | 94.8 |
<자료 : 한국무역협회>
< 對네팔 10대 수입품목 (MTI 3단위 기준) >
(단위 : 천달러, %)
| 2023년 | 2024년 3분기 누적 |
품목명 | 금액 | 증가율 | 품목명 | 금액 | 증가율 |
1 | 패션잡화 | 1,329 | 41.1 | 패션잡화 | 1,403 | 40.5 |
2 | 기타섬유제품 | 1,214 | -9.3 | 기타섬유제품 | 1,266 | 66.0 |
3 | 의 류 | 850 | -9.3 | 의 류 | 628 | 38.4 |
4 | 기호식품 | 478 | 12.5 | 기호식품 | 371 | -14.7 |
5 | 컴퓨터 | 230 | 18.4 | 악 기 | 290 | 292.1 |
6 | 문구 및 완구 | 196 | 0.0 | 곡실류 | 115 | 54.9 |
7 | 악 기 | 120 | 31.9 | 문구 및 완구 | 114 | 45.3 |
8 | 신변잡화 | 115 | 1.5 | 농약 및 의약품 | 86 | 244.8 |
9 | 식물성물질 | 108 | 18.9 | 농산가공품 | 79 | 11.3 |
10 | 곡실류 | 93 | 157.7 | 산식물 | 54 | -37.4 |
| 對네팔 수입 | 5,361 | 13.4 | 對네팔 수입 | 4,878 | 27.8 |
<자료 : 한국무역협회>