구분 | (주)코엑스 | (주)한국무역정보통신 | (주)WTC Seoul | 한국도심공항자산관리(주) |
---|---|---|---|---|
설립연도 | 1986 | 1991 | 2016 | 1985 |
대표자 | 이동기 | 차영환 | 최용민 | 박천일 |
자본금 | 70억원 | 751억원 | 20억원 | 218억원 |
지분 관계 |
무역협회 100% | 무역협회 100% | 무역협회 100% | 무역협회 75% 한무쇼핑 25% |
구분 | 파르나스 호텔(주) |
한무쇼핑(주) | (주)헤럴드 |
---|---|---|---|
설립연도 | 1985 | 1987 | 1973 |
대표자 | 여인창 | 장호진 | 전창협 |
자본금 | 985억원 | 305억원 | 100억원 |
지분 관계 |
GS리테일 67.56% 무역협회 31.86% 기타 0.58% |
현대백화점 46.34% 무역협회 33.41% 기타 20.25% |
중흥토건 52.78% 무역협회 21.6% 기타 25.62% |
구분 | 대한상사 중재원 |
한미경제 협의회 |
산학 협동재단 |
---|---|---|---|
설립일 | 1970. 3. 21 | 1973. 9. 19 | 1974. 3. 30 |
상근 책임자 |
맹수석 원장 | 김기현 사무국장 | 전종찬 사무국장 |