| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 22 | 말레이시아 부동산 시장 최근 동향(6.22) | 2007.06.26 | 177 |
| 21 | International Construction Conference 2005 개최 | 2005.08.23 | 102 |
| 20 | 말련, 3월 무역흑자 사상 최대 | 2005.05.11 | 182 |
| 19 | 말련, 백신 생산 재개 | 2005.05.04 | 80 |
| 18 | 말련, 공공사업 조기집행 | 2005.05.04 | 65 |
| 17 | 말련 "Asean Elenex 2005" 출품자 33% 증가 | 2005.04.14 | 35 |
| 16 | 말련, 2월중 산업생상지표 8.5% 상승 | 2005.04.13 | 33 |
| 15 | 말련-호주FTA 협상 내달 개시 | 2005.04.13 | 38 |
| 14 | 말레이시아 정전사고 발생 | 2005.01.18 | 46 |
| 13 | 말련, 2005년 경기전망 | 2004.10.01 | 130 |




















